Дастпонаи фармоишии чопшудаи такрории rPET дастпонаи эко-дӯстона бо чӯби чӯб
Тавсифи маҳсулот
Адад | Дастбанди фармоишии rPET |
Андозаи муқаррарӣ | Дарозии 13,78 "дар, 0,59" васеъ, фармоишро қабул кунед |
Материал | ПЕТ-и дубора коркардшуда |
Усули чопи логотип | чопи интиқоли гармӣ / чопи сублиматсия / чопи CMYK, дар як тараф ё ҳарду тараф чоп карда мешавад (тарҳҳо дар дастбанд чоп карда мешаванд) |
Миқдори ҳадди ақали фармоиш | танҳо 100 дона барои як андоза барои як тарҳ |
Веббинӣ бо рақамҳои силсилавии лазерӣ | кабул |
Аксессуари дастбанд | бо бастаҳои гуногун, аз бехатар (истифодаи яквақта) то дубора истифодашаванда меоянд |
Бастаи стандартӣ | 100 дона / халтаи opp, бастабандии фармоиширо қабул кунед |
| · 100% санҷиш пеш аз бастабандӣ, санҷиши ҷойи пеш аз таҳвил! · Таваҷҷӯҳ ба дастбанде, ки аз соли 2007 пешниҳод шудааст ва мақсад доред, ки коршиносони дастбандҳои фестивал бошед! | |


Аризаи маҳсулот

Чеҳраи Ширкат

Шаҳодатномаҳо













